Showing
| Mutation | Multiplier | Type | Event | Appraisable |
|---|---|---|---|---|
| Shiny | ×1.85 | Attribute (stacks) | — | Yes |
| Sparkling | ×1.85 | Attribute (stacks) | — | Yes |
| Aether | ×15 | Standard | — | No |
| Hades' Curse | ×11.1 | Standard | — | No |
| Tryhard | ×10 | Standard | — | No |
| Plagued | ×10 | Standard | — | No |
| Ascended | ×9.9 | Standard | — | No |
| Gravitas | ×9.81 | Standard | — | No |
| Requies | ×9.8 | Standard | — | No |
| Fabulous | ×9.6 | Standard | — | No |
| Poseidon's Blessing | ×9.55 | Standard | — | No |
| Permafrost | ×9.5 | Standard | — | No |
| Withered | ×9.5 | Standard | — | No |
| Royal | ×9.4 | Standard | — | No |
| Darkness | ×9.4 | Standard | — | No |
| Zeus's Storm | ×9.3 | Standard | — | No |
| Verdant | ×9.2 | Standard | — | No |
| Frostbitten | ×9 | Standard | — | No |
| Umbra | ×9 | Standard | — | No |
| Mossy | ×8.7 | Standard | — | No |
| Puritas | ×8.7 | Standard | — | No |
| Igneous | ×8.65 | Standard | — | No |
| Breezed | ×8.6 | Standard | — | No |
| Distraught | ×8.5 | Standard | — | No |
| Blessed | ×8.5 | Standard | — | No |
| Serene | ×8.5 | Standard | — | No |
| Sovereign | ×8.5 | Standard | — | No |
| Floral | ×8.4 | Standard | — | No |
| Obsidian | ×8.3 | Standard | — | No |
| Mastered | ×8 | Standard | — | No |
| Gleebous | ×8 | Standard | — | No |
| Glacial | ×8 | Standard | — | No |
| Glowy | ×8 | Standard | — | No |
| Nocturnal | ×8 | Standard | — | No |
| Atomic | ×8 | Standard | — | No |
| Chaotic | ×8 | Standard | — | No |
| Tentacle Surge | ×7.8 | Standard | — | No |
| Jackpot | ×7.77 | Standard | — | No |
| Magical | ×7.2 | Standard | — | No |
| Infernal | ×7 | Standard | — | No |
| Flora | ×7 | Standard | — | No |
| Diurnal | ×7 | Standard | — | No |
| Sacratus | ×7 | Standard | — | No |
| Shrouded | ×7 | Standard | — | Yes |
| Tidal | ×7 | Standard | — | No |
| Prismatic | ×6.5 | Standard | — | Yes |
| Evil | ×6.5 | Standard | — | No |
| Luminescent | ×6.5 | Standard | — | No |
| Aurora | ×6.5 | Standard | — | No |
| Oscar | ×6.4 | Standard | — | No |
| Sunken | ×6.3 | Standard | — | No |
| Toxic | ×6 | Standard | — | No |
| Nuclear | ×6 | Standard | — | No |
| Snowy | ×6 | Standard | — | No |
| Chilled | ×6 | Standard | — | No |
| Rainbow | ×6 | Standard | — | No |
| Nova | ×6 | Standard | — | No |
| Heavenly | ×6 | Standard | — | No |
| Subspace | ×6 | Standard | — | No |
| Anomalous | ×5.55 | Standard | — | No |
| King's Blessing | ×5.5 | Standard | — | No |
| Mythical | ×5.5 | Standard | — | Yes |
| Abyssal | ×5.5 | Standard | — | Yes |
| Prismize | ×5.5 | Standard | — | No |
| Spirit | ×5.2 | Standard | — | Yes |
| Siren's Spite | ×5 | Standard | — | No |
| Rainbow Cluster | ×5 | Standard | — | No |
| Levitas | ×5 | Standard | — | No |
| Cursed Touch | ×5 | Standard | — | No |
| Nico's Nyantics | ×5 | Standard | — | No |
| Gemstone | ×5 | Standard | — | No |
| Sanguine | ×5 | Standard | — | No |
| Carrot | ×5 | Standard | — | No |
| Ashen Fortune | ×5 | Standard | — | No |
| Emberflame | ×5 | Standard | — | No |
| Colossal Ink | ×5 | Standard | — | No |
| Galactic | ×5 | Standard | — | No |
| Greedy | ×5 | Standard | — | Yes |
| Lobster | ×5 | Standard | — | No |
| Nullified | ×5 | Standard | — | No |
| Blackwater | ×4.5 | Standard | — | No |
| Phantom | ×4.5 | Standard | — | No |
| Wrath | ×4.5 | Standard | — | No |
| Lost | ×4.5 | Standard | — | No |
| Seasonal | ×4.5 | Standard | — | No |
| Harmonized | ×4.2 | Standard | — | Yes |
| Stardust | ×4 | Standard | — | No |
| Bloom | ×4 | Standard | — | No |
| Blue Moon | ×4 | Standard | — | No |
| Crimson | ×4 | Standard | — | Yes |
| Boreal | ×4 | Standard | — | No |
| Fungal | ×4 | Standard | — | No |
| Revitalized | ×4 | Standard | — | No |
| Atlantean | ×4 | Standard | — | No |
| Celestial | ×4 | Standard | — | No |
| Moon-Kissed | ×4 | Standard | — | No |
| Lucid | ×3.5 | Standard | — | No |
| Aureolin | ×3.5 | Standard | — | No |
| Electric Shock | ×3.5 | Standard | — | No |
| Vined | ×3.5 | Standard | — | Yes |
| Crystalized | ×3.5 | Standard | — | No |
| Fossilized | ×3.3 | Standard | — | Yes |
| Astral | ×3 | Standard | — | No |
| Quiet | ×3 | Standard | — | No |
| Aurulent | ×3 | Standard | — | No |
| Brother | ×3 | Standard | — | No |
| Mother Nature | ×3 | Standard | — | No |
| Brown Wood | ×3 | Standard | — | No |
| Green Leaf | ×3 | Standard | — | No |
| Cracked | ×3 | Standard | — | No |
| Ember | ×3 | Standard | — | No |
| Blighted | ×3 | Standard | — | Yes |
| Solarblaze | ×3 | Standard | — | No |
| Scorched | ×3 | Standard | — | Yes |
| Aureate | ×2.5 | Standard | — | No |
| Lunar | ×2.5 | Standard | — | Yes |
| Sludged | ×2.5 | Standard | — | No |
| Skrunkly | ×2.5 | Standard | — | No |
| Midas | ×2.5 | Standard | — | Yes |
| Purified | ×2.5 | Standard | — | No |
| Sleet | ×2.4 | Standard | — | No |
| Oak | ×2.3 | Standard | — | No |
| Electric | ×2.1 | Standard | — | Yes |
| Aurelian | ×2 | Standard | — | No |
| Lumpy | ×2 | Standard | — | No |
| Rockstar | ×2 | Standard | — | No |
| Bubblegum | ×2 | Standard | — | No |
| Honked | ×2 | Standard | — | No |
| Lightning | ×2 | Standard | — | No |
| Studded | ×1.8 | Standard | — | No |
| Silver | ×1.8 | Standard | — | Yes |
| Glossy | ×1.6 | Standard | — | Yes |
| Aurous | ×1.5 | Standard | — | No |
| Hexed | ×1.5 | Standard | — | Yes |
| Mosaic | ×1.5 | Standard | — | Yes |
| Darkened | ×1.5 | Standard | — | Yes |
| Frozen | ×1.5 | Standard | — | Yes |
| Cement | ×1.5 | Standard | — | No |
| Negative | ×1.3 | Standard | — | Yes |
| Translucent | ×1.3 | Standard | — | Yes |
| Amber | ×1.2 | Standard | — | Yes |
| Albino | ×1.2 | Standard | — | Yes |
| Neon | ×1 | Standard | — | No |
| Upside-Down | ×1 | Standard | — | No |
| Poisoned | ×0.9 | Standard | — | Yes |
| Charred | ×0.5 | Standard | — | No |
| Dirty | ×0.3 | Standard | — | No |
| Exploded | ×0.1 | Standard | — | No |
| Gravy | ×8 | Event | Fischgiving 2025 | No |
| Ghastly | ×3 | Event | FischFright 2024 | No |
| Sinister | ×2.9 | Event | FischFright 2024 | No |
| Minty | ×3.2 | Event | Fischmas 2024 | No |
| Festive | ×2.4 | Event | Fischmas 2024 | No |
| Jolly | ×2.2 | Event | Fischmas 2024 | No |
| Firework | ×4 | Event | Golden Tide | No |
| Chocolate | ×2.5 | Event | Golden Tide | No |
| Doomsday | ×4 | Event | Ashfall 2025 | No |
| Blarney | ×4.5 | Event | Lucky Event 2025 | No |
| Clover | ×4.5 | Event | Lucky Event 2025 | No |
| Easter | ×5 | Event | Easter Event 2025 | No |
| Cursed | ×4 | Event | Cults Curse 2025 | No |
| Awesome | ×3 | Event | LEGO® Event 2025 | Yes |
| Fixer | ×1.25 | Event | Jurassic World Event | No |
| Mission Specialist | ×1.25 | Event | Jurassic World Event | No |
| Paleontologist | ×1.25 | Event | Jurassic World Event | No |
| Smurf | ×2 | Event | Smurfs Movie Event | No |
| Popsicle | ×8.16 | Event | Fischfest | No |
| Beachy | ×2 | Event | Fischfest | No |
| Birthday | ×8 | Event | Anniversary Event 2025 | No |
| Nightmare | ×8.8 | Event | FischFright 2025 | Yes |
| Jack's Curse | ×8.5 | Event | FischFright 2025 | No |
| Necrotic | ×7.4 | Event | FischFright 2025 | Yes |
| Wicked | ×6.6 | Event | FischFright 2025 | Yes |
| Spooky | ×6 | Event | FischFright 2025 | Yes |
| Frightful | ×6 | Event | FischFright 2025 | Yes |
| Eerie | ×6 | Event | FischFright 2025 | Yes |
| Batty | ×2.5 | Event | FischFright 2025 | Yes |
| Spicy | ×8 | Admin | — | — |
| Mayhem | ×8 | Admin | — | — |
| Alien | ×8 | Admin | — | — |
| Fragmented | ×8 | Admin | — | — |
| Galaxy | ×8 | Admin | — | — |
| Madness | ×8 | Admin | — | — |
| Radiant | ×8 | Admin | — | — |
| Spectral | ×8 | Admin | — | — |
| Chlorowoken | ×8 | Admin | — | — |
| Mango | ×7 | Admin | — | — |
| Lustrous | ×7 | Admin | — | — |
| Tormented | ×6.66 | Admin | — | — |
| Venomous | ×6.5 | Admin | — | — |
| Haunted | ×6 | Admin | — | — |
| Fortune | ×6 | Admin | — | — |
| Wisp | ×5.5 | Admin | — | — |
| Botanic | ×2.5 | Admin | — | — |
| Mace | ×2 | Admin | — | — |
| Golden | ×2 | Admin | — | — |
| Lightened | ×1.01 | Admin | — | — |
| Yellow | ×1 | Admin | — | — |
| Red | ×1 | Admin | — | — |
| Pink | ×1 | Admin | — | — |
| Green | ×1 | Admin | — | — |
| Blue | ×1 | Admin | — | — |
| Female | ×1 | Admin | — | — |
| 67 | ×0.67 | Admin | — | — |
| Rooted | ×0.66 | Admin | — | — |
| Soulless | ×0.66 | Admin | — | — |
Using the multiplier list
A mutation multiplies what the fish is worth by weight, so it matters most on fish that already pay well. A ×3 mutation on a heavy fish beats a ×10 on a tiny one, which is why it's worth putting your real catch into the sell calculator before deciding to keep or sell.
Event and admin-event mutations only appear in the matching event, so the table shows which event each one belongs to. Standard mutations come from normal fishing, weather and certain rods.
Mutations FAQ
What is the best mutation in Fisch?
By multiplier, Aether is the highest standard mutation at ×15, followed by Hades' Curse (×11.1) and Tryhard (×10). A high multiplier is only useful if you can actually get it, so check the Appraisable column and the rod or event behind it.
Do mutations stack?
A fish has one mutation at a time. Shiny and Sparkling are attributes and multiply on top of the mutation. The sell calculator applies them together.
What does Appraisable mean?
Whether the Appraiser in Moosewood can give that mutation when you pay to reroll a fish. 'No' means you need a specific rod, bait, weather or event.
Do Big and Giant count as mutations?
No. They are size tags that show the fish came out heavier than usual. They don't carry a price multiplier, so they aren't in this table.
How many mutations are there?
204 with a fixed multiplier in the wiki data (146 standard, 29 event, 29 admin-event), plus the Shiny and Sparkling attributes. Mutations with a random or variable multiplier are left out.
Data from Fisch Wiki (fisch.fandom.com), licensed CC BY-SA 4.0. We reformatted it and added the calculations. Last synced Nov 11, 2026. In-game prices can change with each update, so treat the game as the final word.