Rising Roblox Games This Week
40 Roblox games whose player count grew the most in about a week, with at least 1,000 players now. Snapshot Nov 14, 2026.
| # | Game | Playing now | Change | Age | Our pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyper Realistic RagdollEmo Playworks | 125,130 | ×42.72.9K → 125.1K in 5d | 15 d | Wiki |
| 2 | Do Not Stop.make sure to drive fast | 23,876 | ×12.71.9K → 23.9K in 5d | 19 d | Wiki · Codes · Guide |
| 3 | Bloody Ragdoll Physicsblablablablabla123123 | 39,510 | ×10.63.7K → 39.5K in 6d | 13 d | no page yet · Play ↗ |
| 4 | SAURUS [HORROR]Pegasi Games | 3,447 | ×10.4332 → 3.4K in 5d | 48 d | no page yet · Play ↗ |
| 5 | [UPDATE] Barber Simulator67 Studio Games | 10,998 | ×8.91.2K → 11K in 4d | 30 d | Wiki |
| 6 | Ragdoll SoccerRagdoll Athletics | 51,558 | ×8.75.9K → 51.6K in 3d | 31 d | Wiki · Codes |
| 7 | [KINGSLEY] Survive a Psychoriding the edge | 5,809 | ×7.7751 → 5.8K in 7d | 17 d | no page yet · Play ↗ |
| 8 | [UPD] Blood LabSea Gaming Co | 5,063 | ×7.2702 → 5.1K in 4d | 14 d | no page yet · Play ↗ |
| 9 | State Connect []WE Interactive | 2,705 | ×7.1382 → 2.7K in 7d | 68 d | no page yet · Play ↗ |
| 10 | Draw the Other Half!Draw . . . Draw | 4,318 | ×7619 → 4.3K in 3d | 17 d | no page yet · Play ↗ |
| 11 | Impossible Hill ClimbTwistPlay. | 9,173 | ×61.5K → 9.2K in 5d | 19 d | Wiki |
| 12 | SF BIKE [NEW BIKES]SF BIKE | 6,753 | ×61.1K → 6.8K in 5d | 32 d | Wiki · Codes · Guide |
| 13 | [UPD] Build a REAL Houseairplnae | 14,858 | ×5.82.5K → 14.9K in 4d | 23 d | Wiki |
| 14 | AURA XPower UP Work | 3,736 | ×5.5682 → 3.7K in 7d | 21 d | no page yet · Play ↗ |
| 15 | Retro FootballRetro Sports Studios | 2,379 | ×5.1468 → 2.4K in 4d | 30 d | no page yet · Play ↗ |
| 16 | Build a BridgeSamzy's Games | 7,246 | ×4.91.5K → 7.2K in 5d | 24 d | no page yet · Play ↗ |
| 17 | [UPDATE] MM2 of The MonstersHeist Studios! | 15,146 | ×4.93.1K → 15.1K in 5d | 77 d | no page yet · Play ↗ |
| 18 | The Ditch Hotel [PRISON MAP!]javonthekid412 | 6,557 | ×4.81.4K → 6.6K in 7d | 13 d | Wiki · Codes · Guide |
| 19 | First Person Basketball905 Creations | 1,102 | ×4.5246 → 1.1K in 3d | 27 d | no page yet · Play ↗ |
| 20 | Sweep The MoonDomBlox Games | 25,484 | ×4.26.1K → 25.5K in 7d | 21 d | no page yet · Play ↗ |
| 21 | Don't splash Prilili [ World 2]maiquitodev | 1,227 | ×4.2291 → 1.2K in 5d | 15 d | no page yet · Play ↗ |
| 22 | [RANKED] Revolver Arenademilian | 4,924 | ×4.11.2K → 4.9K in 6d | 32 d | no page yet · Play ↗ |
| 23 | Bobby's Daycare [HORROR]Ares & Kimchi | 6,391 | ×3.81.7K → 6.4K in 5d | 27 d | no page yet · Play ↗ |
| 24 | [] Net a Fish!UpdatesDev | 27,932 | ×3.77.5K → 27.9K in 7d | 29 d | no page yet · Play ↗ |
| 25 | Unstable SMP FFA [JAVA PVP!][IS] Insomnia Studios | 30,545 | ×3.68.5K → 30.5K in 7d | 23 d | Wiki |
| 26 | Symphony Orchestra Simulatormerpug01 | 2,638 | ×3.6740 → 2.6K in 4d | 23 d | no page yet · Play ↗ |
| 27 | [UPDATE] Low Range: Offroad 4x4 [EARLY ACCESS]MTBAce Studios | 13,770 | ×3.53.9K → 13.8K in 7d | 35 d | Wiki · Guide |
| 28 | Chess DuelsChess Duels Group | 3,209 | ×3.4951 → 3.2K in 7d | 17 d | no page yet · Play ↗ |
| 29 | Teleport Duels1% Chance | 6,352 | ×3.12K → 6.4K in 3d | 28 d | Wiki |
| 30 | Ragdoll FrenzyJustEvolve | 4,658 | ×31.6K → 4.7K in 4d | 10 d | no page yet · Play ↗ |
| 31 | Run a Christmas Tree LotMr. Grinchmas | 4,594 | ×2.81.7K → 4.6K in 7d | 9 d | no page yet · Play ↗ |
| 32 | [COBRA] FERAL Animal SurvivalElasmonian Games | 17,151 | ×2.66.6K → 17.2K in 7d | 25 d | Wiki |
| 33 | Build Sandbox []Crazy Cow Studios | 5,243 | ×2.62K → 5.2K in 4d | 31 d | no page yet · Play ↗ |
| 34 | MAHANAKHON RACINGMAHANAKHON RACING | 6,335 | ×2.42.6K → 6.3K in 7d | 25 d | no page yet · Play ↗ |
| 35 | MALAM SAMA OPAHSabun Studios | 21,989 | ×2.49.1K → 22K in 7d | 24 d | Wiki · Codes |
| 36 | 13 Days to Escape [ALPHA]RoDark Studios | 22,337 | ×2.49.3K → 22.3K in 7d | 35 d | no page yet · Play ↗ |
| 37 | Prison Bus [ANOMALY]Team Crystal! | 2,732 | ×2.31.2K → 2.7K in 7d | 57 d | no page yet · Play ↗ |
| 38 | Huss TackleCertified Tacklers | 4,135 | ×2.12K → 4.1K in 6d | 23 d | no page yet · Play ↗ |
| 39 | [UPD] Rarest Answer Party!Torrey Pines | 8,116 | ×2.13.8K → 8.1K in 6d | 20 d | no page yet · Play ↗ |
| 40 | [] Guess My AppGoldenVault | 1,550 | ×2788 → 1.6K in 5d | 88 d | no page yet · Play ↗ |
How this list is built: we record player counts for 411 Roblox games every few hours. "Change" compares the count on Nov 14, 2026 with the closest snapshot to 7 days earlier (the column shows the exact number of days). A starting count under 100 is treated as 100 so tiny games do not jump to the top. Only games we were already watching are included, so this is not every game on Roblox.
Want brand-new releases? See new Roblox games.